部門
街鎮
- GDP
- 規上工業總產值
- 社會消費品零售總額
- 商品房銷售面積
- 固定資產投資總額
- 實際利用外資金額
- 公共財政預算收入
- 稅收收入
網站信息發布統計
(2023年8月)
序號 | 部門 | 發布數 |
1 | 區發展改革委 | 63 |
2 | 區民政局 | 49 |
3 | 區人力社保局 | 39 |
4 | 區應急局 | 7 |
5 | 區城管局 | 30 |
6 | 區生態環境局 | 28 |
7 | 江北區交通局 | 27 |
8 | 區教委 | 23 |
9 | 區財政局 | 23 |
10 | 區住房城鄉建委 | 21 |
11 | 區文化旅游委 | 16 |
12 | 區衛生健康委 | 14 |
13 | 區統計局 | 12 |
14 | 區司法局 | 11 |
15 | 區農業農村委 | 12 |
16 | 區國資委 | 6 |
17 | 區公安分局 | 12 |
18 | 區科技局 | 8 |
19 | 區體育局 | 9 |
20 | 區經濟信息委 | 8 |
21 | 區醫療保障局 | 6 |
22 | 區商務委 | 5 |
23 | 區國動辦 | 5 |
24 | 區招商投資局 | 5 |
25 | 區審計局 | 7 |
26 | 區退役軍人事務局 | 5 |
27 | 區金融辦 | 5 |
28 | 區大數據發展局 | 4 |
29 | 區信訪辦 | 3 |
30 | 區機關事務局 | 3 |
31 | 區政務服務辦 | 4 |
序號 | 單位名稱 | 發布數 |
1 | 區鐵山坪街道 | 27 |
2 | 區觀音橋街道 | 19 |
3 | 區五寶鎮 | 19 |
4 | 區華新街街道 | 15 |
5 | 區大石壩街道 | 11 |
6 | 區魚嘴鎮 | 12 |
7 | 區五里店街道 | 8 |
8 | 區江北城街道 | 8 |
9 | 區石馬河街道 | 7 |
10 | 區復盛鎮 | 5 |
11 | 區郭家沱街道 | 5 |
12 | 區寸灘街道 | 4 |
久久精品国产2020观看福利
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>