
????????????????????????????????????????????????
重慶市江北區城市管理局
關于轄區內2個水廠出廠水、管網水等水質抽樣檢測公示
2023年6月,重慶市江北區城市管理局對全區2家城市供水企業的2個水廠(梁坨水廠、魚嘴水廠)的出廠水、管網水進行了抽樣水質監測。結果表明,本月所抽檢的2家單位的出廠水、管網水及二次供水的所檢指標達標。(咨詢電話:023-67758026)
1、出廠水水質監測
序號 | 抽查單位 | 余氯/二氧化氯 | 濁度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 肉眼可見物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | 無 | CFU/ml | CFU/100ml | 無 | |||
1 | 梁沱水廠 | 出廠水 | 0.83 | 0.5L | 1.23 | ≤5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 無 |
2 | 魚嘴水廠 | 出廠水 | 0.82 | 0.5L | 1.36 | ≤5 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 無 |
生活飲用水衛生標準》GB5749-2006(限值) | 出廠水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源與凈水技術條件限制時為3) | 3?mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 15度 | 無異臭 | ≤100 | 100ml | 無 |
?
????2.1管網水水質(重慶中法供水公司范圍)
采樣日期 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結果 | 參考限值 | ||||
F1(北濱二路中國石油加油站洗手間) | F2(重慶科技館車庫洗手間) | F3(茶園水廠管網水) | F4(江北水廠管網水) | F6(寸灘街道辦事處1樓洗手間清潔池) | ||||
2021.09.06 | 菌落總數 | CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤100 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | |
色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤15 | |
臭和味 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | |
渾濁度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 | |
游離余氯 | mg/L | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.50 | 0.66 | 管網末梢水中余量≥0.05 | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | 1.12 | 1.13 | 1.38 | 1.45 | 1.45 | ≤3 | |
樣品表觀 | - | 無色無味透明 | 無色無味透明 | 無色無味透明 | 無色無味透明 | 無色無味透明 | - | |
備注 | 1、檢測結果未檢出或小于檢出限以“檢出限+L”表示;2、消毒劑為液氯 | |||||||
參考標準 | 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 表1、表2 | |||||||
結論 | ? 經檢測,管網水F5、F6、F7、F18、F19菌落總數、總大腸菌群、色度、臭和味、渾濁度、耗氧量(CODMn法,以O2計)檢測結果符合《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 表1限值要求;游離余氯檢測結果符合《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 表2限值要求。 |
?
????2.2管網水水質(重慶兩江供水公司范圍)
采樣日期 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結果 | 參考限值 | ||||
F7(港城片區管委會一樓洗手間) | F8(鐵山坪加油站清潔池) | F9(郭家沱自來水營業廳洗手間) | F11(江北區魚嘴鎮政府食堂) | F12(江北區復盛鎮政府一樓洗手間 | ||||
2021.09.06 | 菌落總數 | CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤100 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | |
色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤15 | |
臭和味 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 | |
渾濁度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 | |
游離余氯 | mg/L | 0.54 | 0.43 | 0.72 | 0.58 | 0.46 | 管網末梢水中余量≥0.05 | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | 0.96 | 0.79 | 0.82 | 1.47 | 0.98 | ≤3 | |
樣品表觀 | - | 無色無味透明 | 無色無味透明 | 無色無味透明 | 無色無味透明 | 無色無味透明 | - | |
備注 | 1、檢測結果未檢出或小于檢出限以“檢出限+L”表示;2、消毒劑為液氯 | |||||||
參考標準 | 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 表1、表2 | |||||||
結論 | ? 經檢測,管網水F2、F3、F4、F11、F12菌落總數、總大腸菌群、色度、臭和味、渾濁度、耗氧量(CODMn法,以O2計)檢測結果符合《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 表1限值要求;游離余氯檢測結果符合《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 表2限值要求。 |
?
?